Calendario Prove
6° Concorso Internazionale di Pianoforte
| Pianistic Execution Prize: Calendari Prove/Schedule | ||
| Orari/Timetables | 18 luglio/July 18 | |
| 09:30/10:00 | Insediamento Giuria/Jury Settlment | |
| 10:00/10:30 | ZAHNLECKER Marie-Thérèse | |
| 10:30/11:00 | ALBASINI GARAULET Olga | |
| 11:00/11:30 | BAEK Seungwoo | |
| 11:30/12:00 | BOIDI Daniele | |
| 12:00/14:00 | Lunch | |
| 14:00/14:30 | BOTTANI Anna | |
| 14:30/15:00 | EBINA Haruka | |
| 15:00/15:30 | ||
| 15:30/16:00 | Coffee Break | |
| 16:00/16:30 | ||
| 16:30/17:00 |
|
|
| 17:00/17:30 | ||
| 17:30/18:00 | ||
| Pianistic execution Prize: Calendari Prove/Schedule | ||
| Orari/Timetables | 19 luglio/July 19 | |
| 09:30/10:00 | Insediamento Giuria/Jury Settlment | |
| 10:00/10:30 | FAZEKAS Barbara | |
| 10:30/11:00 | FU Kat Ho | |
| 11:00/11:30 | GRASSI Giulia | |
| 11:30/12:00 | HEILAND Alla | |
| 12:00/14:00 | Lunch | |
| 14:00/14:30 | IMPERATRICE Roberto | |
| 14:30/15:00 | BORZILLO Luigi | |
| 15:00/15:30 | PERSI Giulia | |
| 15:30/16:00 | Coffee Break | |
| 16:00/16:30 | ||
| 16:30/17:00 |
|
|
| 17:00/17:30 | ||
| 17:30/18:00 | ||
| Pianistic execution Prize: Calendari Prove/Schedule | ||
| Orari/Timetables | 20 luglio/July 20 | |
| 09:30/10:00 | Insediamento Giuria/Jury Settlment | |
| 10:00/10:30 | BERTULLI Lavinia | |
| 10:30/11:00 | KWON Yejin | |
| 11:00/11:30 | SÁ CANGUSSU FILHO Vladimir | |
| 11:30/12:00 | SAIENKO Danylo | |
| 12:00/14:00 | Lunch | |
| 14:00/14:30 | SEO Pil-Won | |
| 14:30/15:00 | SHTROMBERG Artemii | |
| 15:00/15:30 | TAKAHASHI Yui | |
| 15:30/16:00 | Coffee Break | |
| 16:00/16:30 | TANIGUCHI Yuki | |
| 16:30/17:00 |
|
|
| 17:00/17:30 | ||
| 17:30/18:00 | ||
| Junior Category: Calendari Prove/Schedule | ||
| Cluster | Orari/Timetables | 22 luglio/July 22 |
| 09:00 | Insediamento Giuria/Jury Settlment | |
| C | 09:00/09:30 | D'IPPOLITO Pierluigi |
| 09:30/10:00 | PECCHI Damiano | |
| 10:00/10:30 | PECCHI Jacopo | |
| 10:30/10:45 | Consultazioni/Coffee Breack | |
| 10:45/11:15 | PROIETTI Sofia | |
| 11:15/11:45 | RICCIO Andrea | |
| 12:15/12:45 | ROSSI Marco | |
| 12:45/14:00 | Lunch | |
| B | 14:10/14:25 | FRISONE Gianantonio |
| 14:25/14:40 | KOSELLECK Eda | |
| 14:40/14:55 | KOSELLECK Karla | |
| 14:55/15:10 | MAIORCA Francesca | |
| 15:10/15:55 | SALA Elisa | |
| 15:40/16:00 | Consultazioni/Coffee Breack | |
| A | 16:00/16:10 | BADRAL Enguun |
| 16:10/16:20 | BRANDI Jacopo | |
| 16:20/16:30 | DENG Fuke | |
| 16:30/16:40 | MARCONE Alessia | |
| 16:40/16:50 | PALOPOLI Louis Gio' | |
| 16:50/17:00 | ROSSI Christian | |
| 17:00/17:10 | SCATENA Luigi Massimo | |
| 17:10/17:55 | Consultazioni | |
| 18:00 | Premiazione/Award Cerimony | |
Luogo delle prove: Scuola primaria "Carlo Scarcella" Via Roma n. 79 - Carsoli (AQ).